Offering you a complete choice of products which include soya peptone powder, peptone bacteriological powder, casein acid hydrolysate, bile salts powder, brain heart infusion powder and cerebroprotein hydrolysate powder.
Get Latest Price
| Packaging Size | 5-25 Kg |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag, Drum |
| Purity | 99.9% |
| pH of 2 Percent Solution | 5.5 - 7.0% |
| Brand | Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals |
Minimum order quantity: 25 Kg
Get Latest Price
| Physical State/Form | Powder |
| Grade | Pharmaceutical |
| Grade Standard | Food Grade |
| Purity | 99.9% |
| Application | Pharmaceutical and Health Care |
| Type | Meat paste |
| Brand | Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals |
Get Latest Price
| Total Nitrogen | 8 % |
| Loss on Drying | 3 % |
| Bacterial Count | 1000 CFU/gm |
| Amino Nitrogen | 4.8 % |
| Chlorine as NaCl | 15-29% |
| Brand | Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals |
| pH of 2 Percent Solution | 6.8-7.5% |
| Clarity of 2 Percent Solution | Clear without suspended matter |
Get Latest Price
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging size | 50g |
| Cholic Acid Content | 45% |
| Brand | Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals |
| pH of 2 Percent Solution | 6.0-7.5% |
| Sulphated Ash | 14 - 18% |
Get Latest Price
| Brand | Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals |
| Form | Powder |
| pH of 2 Percent Solution | 7.0 -7.4% |
| Nitrogen Content | 13.0% |
| Amino Nitrogen | 3.6% |
| Loss on Drying | 5% |
| Total Plate Count | 6000CFU/gm |
Get Latest Price
| Packaging Size | 10-25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Brand | Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals |
| Form | Powder |
| Color | Light Yellow |
Get Latest Price
| Grade | Reagent Grade |
| Purity | 99.9% |
| Color | White |
| Formula | C6H5K3O7 |
| Molar Mass | 306.395 g/mol |
| Soluble In | Water |
| Brand | Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals |
Get Latest Price
| Brand | Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals |
| Form | Powder |
| pH of 2 Percent Solution | 7.0% |
| Nitrogen Content | 12.0% |
| Amino Nitrogen | 3.5% |
| Loss on Drying | 5.0% |
| Total Plate Count | 10,000 CFU/ gm |
| Release Type | Quick |
Get Latest Price
| Form | Powder |
| Purity | 99.9 % |
| Grade | Food Grade |
| pH of 2 Percent Solution | 6.5% |
| Loss on Drying | 5% |
| Ash Content | 16% |
| Chlorides as NaCl | 6% w/w Microbiological limits |
| Total Count | 6000 CFU/gm |
Get Latest Price
| Brand | Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals |
| Form | Liquid |
| pH of 5 Percent Solution | 6.8-7.0% |
| Nitrogen Content | 12.5-12.8% |
| Amino Nitrogen | 3.5-3.7% |
| Loss on Drying | 4% |
| Total Nitrogen | 8% |
| Total Plate Count | 5000 CFU/gm |
| Ash Content | 8.0% Microbiological Limits |
Get Latest Price
| Brand | Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 20-25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 95% |
| Country of Origin | Made in India |
Arun Janardan Chopde (CEO)
Jeevan Chemicals & Pharmaceuticals
C-431, TTC Turbhe, Midc Industrial Area
Navi Mumbai - 400705, Thane, Maharashtra, India